Alternatore 24V 90AMP As-PL UD04064 (SEG) A, Bosch 0124655005
  • Alternatore 24V 90AMP As-PL UD04064 (SEG) A, Bosch 0124655005
  • Alternatore 24V 90AMP As-PL UD04064 (SEG) A, Bosch 0124655005

Alternatore 24V 90AMP As-PL UD04064 (SEG) A, Bosch 0124655005, 0124655005-R, 0124655017, 0124655020

A0072(SEG)
AS

caratteristiche:

  • marchio Seg
  • qualità premium
  • nuovo
  • tensione [V] 24
  • intensità [a] 90
  • dimensione A [mm] 37.00
  • size b [mm] 14.00
  • size c [mm] 82.00
  • g [Qty. ] 8
  • O.D.1 [mm] 55.00
  • puleggia AP
  • D.1 [mm] 10.50
  • D.2 [mm] 10.50
  • D.3 [mm] m10x1.5
  • L.1 [mm] 193.00
  • plug pl_5003
367,83 €
Tasse incluse
306,53 € Tasse escluse
LIVRAISON 24/48H
Quantità
EN STOCK - LIVRAISON 24/48H

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

 

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

Descrizione

Alternatore 24V 90AMP As-PL UD04064 (SEG) A, Bosch 0124655005, 0124655005-R, 0124655017, 0124655020

gli impegni AutoTrock42:

  • boutique 100% francese
  • situato in Muclay nella Loira 42300
  • Un professionista al telefono da lunedì al venerdì 9:00/16:00
  • una consegna in 24/48h (punto di relè, espresso in 24 ore)
  • Controllo del comando lo stesso giorno prima delle 16:00
  • Una risposta a tutte le tue richieste in 2h max dalle 9:00 alle 16:00 e nel giorno 7 giorni al giorno dalle 6:00 alle 22:00
  • prodotti di qualità per gli standard fr & amp; Eu
  • 2 anni Garanzia

caratteristiche:

  • marchio Seg
  • qualità premium
  • nuovo
  • tensione [V] 24
  • intensità [a] 90
  • dimensione A [mm] 37.00
  • size b [mm] 14.00
  • size c [mm] 82.00
  • g [QTY. ] 8
  • O.D.1 [mm] 55.00
  • puleggia AP
  • D.1 [mm] 10.50
  • D.2 [mm] 10.50
  • D.3 [mm] m10x1.5
  • L.1 [mm] 193.00
  • plug pl_5003

Riferimenti equivalenti:

  • UD04064 (Seg) A As-Pl
  • 0124655005 Bosch
  • 0124655005-R Bosch
  • 0124655017 Bosch
  • 0124655020 Bosch
  • 0124655082 Bosch
  • 0124655488 Bosch
  • 0986045430 Bosch
  • 1986a00515 Bosch
  • 1986a00966 Bosch
  • 1986a00973 Bosch
  • 114296 Cargo
  • 115489 Cargo
  • F032114296 Cargo
  • 5259578 Cummins
  • 19092004 Delco
  • 19092038 Delco
  • db6540 Delco
  • drb5430 Delco
  • drb5430x Delco
  • 8el012584-471 Hella
  • 8el738195-001 Hella
  • 11.209.603 ISKRA / LETRIKA
  • AAN5392 ISKRA / LETRIKA
  • ia9451 iskra / letrika
  • 4892320 Iveco
  • 063536550050 Magneti Marelli
  • 063730037010 Magneti Marelli
  • 063731812010 Magneti Marelli
  • Man2045 Magneti Marelli
  • 72445477 Mahle
  • mg813 mahle
  • 23100la5ma Nissan
  • altf713 3effe
  • Alts142 3effe
  • Alts142b 3effe
  • PRAS142 3EFFE
  • PRAS142B 3EFFE
  • CGB-15430 Ainde
  • ANM47650x Andel
  • Abo628 Autoteam
  • ABO628A Autoteam
  • 860810 BULEC
  • cal10628as Casco
  • cal10628gs Casco
  • Cal10628is Casco
  • 2487 cevam
  • 160-55207 Dixie
  • 7.61501 DT Parti di ricambio
  • alt1340 Elettrolog
  • 48-4860 Elstock
  • 210594 era
  • 210594a era
  • 111295 Farcom
  • 176095 FEBI Bilstein
  • Ag0058 Ghibadi
  • parti HC CA1812IR
  • 20010628av Itab Automotive
  • 20010628iv Itab Automotive
  • 20010628ov Itab Automotive
  • alb1812 krauf
  • 301812ri kuhner
  • 301812rib kuhner
  • 441959 logistik
  • LRA02536 Lucas
  • lra2536 Lucas
  • 432003m Diesel Guy
  • 432026m Diesel Guy
  • 89213592 powermax
  • 506.503.090.010 PSH
  • 506.503.090.014 PSH
  • 506.503.090.208 PSH
  • 506.503.090.280 PSH
  • 506.503.090.550 PSH
  • 20101826bn reale
  • 20101826it reale
  • 20101826oe reale
  • 2010628.0 Sando
  • 2010628.1 sando
  • 2010628.5 sando
  • A24BH0026 SIDAT
  • A24BH0026AS SIDAT
  • alt126220 siom
  • alt126280 siom
  • alt126280a siom
  • alt126280i siom
  • AL04034 TMI
  • 12594n Wai / transpo
  • WG2012067 WILMINK GROUP
  • WG2280808 WILMINK GROUP
  • WG2282999 WILMINK GROUP
  • WG2319817 WILMINK GROUP
  • WG2371647 WILMINK GROUP
  • Alt10300 Wodauto
  • Alt10688 Wodauto
  • BOS0124655005 Wodauto
  • wooalt10300 Wodauto

compatibile con i veicoli:

  • Iveco 100 E 18 DK 10.0
  • Iveco 180 E 30 P 18.0
  • Iveco 100 E 18 FP 10.0
  • Iveco 180 E 30 P 18.0
  • Iveco 100 E 18 FP 10.0
  • Iveco 320 E 28 32.0
  • Iveco 100 E 18 FP 10.0
  • Iveco 320 E 28 T 15.0
  • Iveco 100 E 18 FP 10.0
  • Iveco 320 E 28 T 32.0
  • Iveco 100 E 18 K 10.0
  • Iveco 65 E 13 7.0
  • Iveco 100 E 18 K 10.0
  • Iveco 65 E 13 K 7.0
  • Iveco 100 E 18 P 10.0
  • Iveco 65 E 15 6.8
  • Iveco 100 E 18 P 10.0
  • Iveco 65 E 15 K 6.8
  • Iveco 100 E 18 P 10.0
  • Iveco 65 E 15 P 6.8
  • Iveco 100 E 18 P 10.0
  • Iveco 75 E 13 7.5
  • Iveco 100 E 18 W 10.0
  • Iveco 75 E 13 K 7,5
  • Iveco 100 E 18 W 10.0
  • Iveco 75 E 13 P 7.5
  • Iveco 100 E 18 WS 10.0
  • Iveco 75 E 14 7.5
  • Iveco 100 E 18 WS 10.0
  • Iveco 75 E 14 K 7,5
  • Iveco 100 E 21 10,0
  • Iveco 75 E 14 P 7.5
  • Iveco 100 E 21 10,0
  • Iveco 75 E 15 7.5
  • Iveco 100 E 21 DK 10.0
  • Iveco 75 E 15 K 7.5
  • Iveco 100 E 21 dp 10.0
  • Iveco 75 E 15 P 7.5
  • Iveco 100 E 21 dp 10.0
  • Iveco 75 E 16 7.5
  • Iveco 100 E 21 K 10.0
  • Iveco 75 E 16 K 7.5
  • Iveco 100 E 21 W 10.0
  • Iveco 75 E 16 P 7.5
  • Iveco 100 E 21 WS 10.0
  • Iveco 75 E 17 7.5
  • Iveco 100 E 22 10.0
  • Iveco 75 E 17 7.5
  • Iveco 100 E 22 10.0
  • Iveco 75 E 17 K 7.5
  • Iveco 100 E 22 10.0
  • Iveco 75 E 17 K 7.5
  • Iveco 100 e 22 fp 10.0
  • Iveco 75 E 17 P 7.5
  • Iveco 100 E 22 P 10.0
  • Iveco 75 E 17 P 7.5
  • Iveco 100 E 22 W 10.0
  • Iveco 75 E 18 7.5
  • Iveco 100 E 22 WS 10.0
  • Iveco 75 E 18 7.5
  • Iveco 110 E 22 11.0
  • Iveco 75 E 18 7.5
  • Iveco 110 E 22 P 11.0
  • Iveco 75 E 18 7.5
  • Iveco 110 E 22 W 11.5
  • Iveco 75 E 18 K 7.5
  • Iveco 110 E 22 WS 11.5
  • Iveco 75 E 18 K 7.5
  • Iveco 110 E 25 W 11.5
  • Iveco 75 E 18 K 7.5
  • Iveco 110 E 25 WS 11.5
  • Iveco 75 E 18 P 7.5
  • Iveco 110 El 22 P 11.0
  • Iveco 75 E 18 P 7.5
  • Iveco 120 E 18 12.0
  • Iveco 80 E 17 8.0
  • Iveco 120 E 18 12.0
  • Iveco 80 E 17 8.0
  • Iveco 120 E 18 12.0
  • Iveco 80 E 17 D 8.0
  • Iveco 120 E 18 12.0
  • Iveco 80 E 17 D 8.0
  • Iveco 120 E 18 D 12.0
  • Iveco 80 E 17 dk 8.0
  • Iveco 120 E 18 D 12.0
  • Iveco 80 E 17 dk 8.0
  • Iveco 120 E 18 dk 12.0
  • Iveco 80 E 17 dp 8.0
  • Iveco 120 E 18 dk 12.0
  • Iveco 80 E 17 dp 8.0
  • Iveco 120 E 18 dp 12.0
  • Iveco 80 E 17 K 8.0
  • Iveco 120 E 18 dp 12.0
  • Iveco 80 E 17 K 8.0
  • Iveco 120 E 18 K 12.0
  • Iveco 80 E 18 7.5
  • Iveco 120 E 18 K 12.0
  • Iveco 80 E 18 8.0
  • Iveco 120 E 21 12.0
  • Iveco 80 E 18 8.0
  • Iveco 120 E 21 12.0
  • Iveco 80 E 18 8.0
  • Iveco 120 E 21 12.0
  • Iveco 80 E 18 8.0
  • Iveco 120 E 21 FP 12.0
  • Iveco 80 E 18 8.0
  • Iveco 120 E 21 FP 12.0
  • Iveco 80 E 18 D 8.0
  • Iveco 120 E 21 FP 12.0
  • Iveco 80 E 18 D 8.0
  • Iveco 120 E 21 K 12.0
  • Iveco 80 E 18 dk 8.0
  • Iveco 120 E 21 P 12.0
  • Iveco 80 E 18 dp 8.0
  • Iveco 120 E 21 P 12.0
  • Iveco 80 E 18 dp 8.0
  • Iveco 120 E 21 P 12.0
  • Iveco 80 E 18 fp
  • Iveco 120 E 22 12.0
  • Iveco 80 E 18 FP 8.0
  • Iveco 120 E 22 12.0
  • Iveco 80 E 18 K 8.0
  • Iveco 120 E 22 12.0
  • Iveco 80 E 18 K 8.0
  • Iveco 120 E 22 D 12.0
  • Iveco 80 E 18 K 8.0
  • Iveco 120 E 22 FP 12.0
  • Iveco 80 E 18 K 8.0
  • Iveco 120 E 22 K 12.0
  • Iveco 80 E 18 P
  • Iveco 120 E 22 P 12.0
  • Iveco 80 E 18 P 8.0
  • Iveco 120 E 24 12.0
  • Iveco 80 E 21 8.0
  • Iveco 120 E 24 12.0
  • Iveco 80 E 21 8.0
  • Iveco 120 E 24 dk 12.0
  • Iveco 80 E 21 D 8.0
  • Iveco 120 E 24 dp 12.0
  • Iveco 80 E 21 D 8.0
  • Iveco 120 E 24 dp 12.0
  • Iveco 80 E 21 DK 8.0
  • Iveco 120 E 24 K 12.0
  • Iveco 80 E 21 DK 8.0
  • Iveco 120 E 25 dk 12.0
  • Iveco 80 E 21 dp 8.0
  • Iveco 120 E 25 FP 12.0
  • Iveco 80 E 21 dp 8.0
  • Iveco 120 E 25 FP 12.0
  • Iveco 80 E 21 K 8.0
  • Iveco 120 E 25 K 12.0
  • Iveco 80 E 21 K 8.0
  • Iveco 120 E 28 12.0
  • Iveco 80 E 22 8.0
  • Iveco 120 E 28 12.0
  • Iveco 80 E 22 8.0
  • Iveco 120 E 28 FP 12.0
  • Iveco 80 E 22 K 8.0
  • Iveco 120 E 28 FP 12.0
  • Iveco 80 E 22 K 8.0
  • Iveco 120 E 28 K 12.0
  • Iveco 80 EL 15 8.0
  • Iveco 120 E 28 K 12.0
  • Iveco 80 EL 16 8.0
  • Iveco 120 E 28 P 12.0
  • Iveco 80 EL 16 P 8.0
  • Iveco 120 E 28 P 12.0
  • Iveco 80 EL 17 8.0
  • Iveco 120 EL 17 12.0
  • Iveco 80 EL 17 P 8.0
  • Iveco 120 EL 17 12.0
  • Iveco 80 EL 18 8.0
  • Iveco 120 EL 17 P 12.0
  • Iveco 80 EL 18 P 8.0
  • Iveco 120 EL 17 P 12.0
  • Iveco 90 E 17 9.0
  • Iveco 120 EL 18 12.0
  • Iveco 90 E 17 9.0
  • Iveco 120 EL 18 12.0
  • Iveco 90 E 17 dk 9.0
  • Iveco 120 EL 21 12.0
  • Iveco 90 E 17 dp 9.0
  • Iveco 120 EL 21 12.0
  • Iveco 90 E 17 dp 9.0
  • Iveco 120 EL 21 12.0
  • Iveco 90 E 17 K 9.0
  • Iveco 120 EL 21 P 12.0
  • Iveco 90 E 17d 9.0
  • Iveco 120 EL 21 P 12.0
  • Iveco 90 E 17d 9.0
  • Iveco 120 EL 21 P 12.0
  • Iveco 90 E 18 9.0
  • Iveco 120 EL 22 12.0
  • Iveco 90 E 18 9.0
  • Iveco 120 EL 22 12.0
  • Iveco 90 E 18 9.0
  • Iveco 120 EL 22 12.0
  • Iveco 90 E 18 D 9.0
  • Iveco 130 E 18 13.5
  • Iveco 90 E 18 dk 9.0
  • Iveco 130 E 18 13.5
  • Iveco 90 E 18 dp 9.0
  • Iveco 130 E 18 D 13.0
  • Iveco 90 E 18 K 9.0
  • Iveco 130 E 18 D 13.5
  • Iveco 90 E 21 9.0
  • Iveco 130 E 18 D 13.5
  • Iveco 90 E 21 9.0
  • Iveco 130 E 18 dk 13.5
  • Iveco 90 E 21 D 9.0
  • Iveco 130 E 18 dp 13.0
  • Iveco 90 E 21 D 9.0
  • Iveco 130 E 18 dp 13.5
  • Iveco 90 E 21 dk 9.0
  • Iveco 130 E 18 dp 13.5
  • Iveco 90 E 21 dp 9.0
  • Iveco 130 E 18 K 13.5
  • Iveco 90 E 21 dp 9.0
  • Iveco 130 E 21 13.5
  • Iveco 90 E 21 K 9.0
  • Iveco 130 E 21 13.5
  • Iveco 90 E 22 9.0
  • Iveco 130 E 21 fp 13.5
  • Iveco 90 E 22 9.0
  • Iveco 130 E 21 fp 13.5
  • Iveco 90 E 22 K 9.0
  • Iveco 130 E 21 K 13.5
  • Iveco 130 E 24 13.5
  • Iveco 130 E 24 D 13.5
  • Iveco 130 E 24 dk 13.5
  • Iveco 130 E 24 dp 13.5
  • Iveco 130 E 24 K 13.5
  • Iveco 130 E 25 D 13.0
  • Iveco 130 E 25 dk 13.0
  • Iveco 130 E 25 dp 13.0
  • Iveco 130 E 28 13.5
  • Iveco 130 E 28 K 13.5
  • Iveco 130 E21 P 13.5
  • Iveco 130 E21 P 13.5
  • Iveco 14 E 24 P 14.0
  • Iveco 140 E 18 14.0
  • Iveco 140 E 18 14.0
  • Iveco 140 E 18 d FP 14.0
  • Iveco 140 E 18 dk 14.0
  • Iveco 140 E 18 FP 14.0
  • Iveco 140 E 18 K 14.0
  • Iveco 140 E 18 K 14.0
  • Iveco 140 E 18 P 14.0
  • Iveco 140 E 18 P 14.0
  • Iveco 140 E 18 W 14.0
  • Iveco 140 E 21 14.0
  • Iveco 140 E 21 14.0
  • Iveco 140 E 21 fp 14.0
  • Iveco 140 E 21 fp 14.0
  • Iveco 140 E 21 K 14.0
  • Iveco 140 E 21 P 14.0
  • Iveco 140 E 21 P 14.0
  • Iveco 140 E 22 14.0
  • Iveco 140 E 22 d FP 14.0
  • Iveco 140 E 22 K 14.0
  • Iveco 140 E 22 P 14.0
  • Iveco 140 E 24 14.0
  • Iveco 140 E 24 FP 14.0
  • Iveco 140 E 24 K 14.0
  • Iveco 140 E 24 W 14.0
  • Iveco 140 E 24 WS 14.0
  • Iveco 140 E 25 dk 14.0
  • Iveco 140 e 25 fp 14.0
  • Iveco 140 E 25 K 14.0
  • Iveco 140 E 25 P 14.0
  • Iveco 140 E 25 W 14.0
  • Iveco 140 E 25 WS 14.0
  • Iveco 140 E 28 14.0
  • Iveco 140 E 28 14.0
  • Iveco 140 E 28 FP 14.0
  • Iveco 140 E 28 FP 14.0
  • Iveco 140 E 28 K 14.0
  • Iveco 140 E 28 K 14.0
  • Iveco 140 E 28 P 14.0
  • Iveco 140 E 28 P 14.0
  • Iveco 140 E 28 W 14.0
  • Iveco 140 E 28 WS 14.0
  • Iveco 140 E D 25 14.0
  • Iveco 150 E 18 15.0
  • Iveco 150 E 18 15.0
  • Iveco 150 E 18 FP 15.0
  • Iveco 150 E 18 K 15.0
  • Iveco 150 E 18 K 15.0
  • Iveco 150 E 18 P 15.0
  • Iveco 150 E 21 15.0
  • Iveco 150 E 21 15.0
  • Iveco 150 E 21 FP 15.0
  • Iveco 150 E 21 FP 15.0
  • Iveco 150 E 21 K 15.0
  • Iveco 150 E 21 P 15.0
  • Iveco 150 E 21 P 15.0
  • Iveco 150 E 22 15.0
  • Iveco 150 E 22 FP 15.0
  • Iveco 150 E 22 K 15.0
  • Iveco 150 E 22 P 15.0
  • Iveco 150 E 24 15.0
  • Iveco 150 E 24 15.0
  • Iveco 150 E 24 K 15.0
  • Iveco 150 E 25 15.0
  • Iveco 150 E 25 15.0
  • Iveco 150 E 25 K 15.0
  • Iveco 150 E 25 W 15.0
  • Iveco 150 E 25 WS 15.0
  • Iveco 150 E 28 15.0
  • Iveco 150 E 28 15.0
  • Iveco 150 E 28 K 15.0
  • Iveco 150 E 28 K 15.0
  • Iveco 150 E 28 W 15.0
  • Iveco 150 E 28 WS 15.0
  • Iveco 150 E 30 15.0
  • Iveco 150 E 30 15.0
  • Iveco 150 E 30 FP 15.0
  • Iveco 150 E 30 FP 15.0
  • Iveco 150 E 30 K 15.0
  • Iveco 150 E 30 K 15.0
  • Iveco 150 E 30 P 15.0
  • Iveco 150 E 30 P 15.0
  • Iveco 160 E 18 16.0
  • Iveco 160 E 18 K 16.0
  • Iveco 160 E 18 P 16.0
  • Iveco 160 E 21 16.0
  • Iveco 160 E 21 16.0
  • Iveco 160 E 21 P 16.0
  • Iveco 160 E 21 P 16.0
  • Iveco 160 E 22 16.0
  • Iveco 160 E 22 K 16.0
  • Iveco 160 E 22 P 16.0
  • Iveco 160 E 24 16.0
  • Iveco 160 E 24 P 16.0
  • Iveco 160 E 25 16.0
  • Iveco 160 E 25 K 16.0
  • Iveco 160 E 25 P 16.0
  • Iveco 160 E 28 16.0
  • Iveco 160 E 28 16.0
  • Iveco 160 E 28 K 16.0
  • Iveco 160 E 28 P 16.0
  • Iveco 160 E 28 P 16.0
  • Iveco 160 E 30 16.0
  • Iveco 160 E 30 16.0
  • Iveco 160 E 30 K 16.0
  • Iveco 160 E 30 K 16.0
  • Iveco 160 E 30 P 16.0
  • Iveco 160 E 30 P 16.0
  • Iveco 180 E 21 18.0
  • Iveco 180 E 21 18.0
  • Iveco 180 E 21 K 18.0
  • Iveco 180 E 22 16.0
  • Iveco 180 E 22 P 16.0
  • Iveco 180 E 24 18.0
  • Iveco 180 E 24 18.0
  • Iveco 180 E 24 K 18.0
  • Iveco 180 E 25 18.0
  • Iveco 100 E 17 10,0
  • Iveco 180 E 25 18.0
  • Iveco 100 E 17 10,0
  • Iveco 180 E 25 K 18.0
  • Iveco 100 E 17 dk 10.0
  • Iveco 180 E 28 18.0
  • Iveco 100 E 17 dp 10.0
  • Iveco 180 E 28 18.0
  • Iveco 100 E 17 dp 10.0
  • Iveco 180 E 28 K 18.0
  • Iveco 100 E 17 K 10.0
  • Iveco 180 E 28 K 18.0
  • Iveco 100 E 18 10.0
  • Iveco 180 E 28 P 18.0
  • Iveco 100 E 18 10.0
  • Iveco 180 E 28 P 18.0
  • Iveco 100 E 18 10.0
  • Iveco 180 E 30 18.0
  • Iveco 100 E 18 10.0
  • Iveco 180 E 30 18.0
  • Iveco 100 E 18 10.0
  • Iveco 180 E 30 K 18.0
  • Iveco 100 E 18 10.0
  • Iveco 180 E 30 K 18.0
Dettagli del prodotto
A0072(SEG)
Nuovo

Riferimenti specifici

ean13
5902129228837